礦用高強度鏈

礦用高強度鏈
鏈徑 | 內長 | 外寬 | 測試力 | 小破斷力 | 重量 |
MM | MM | MM | KN | KN | KN | KN | KG/m |
14 | 50/-0.5 | 48 | 150 | 200 | 190 | 250 | 4.0 |
18 | 60/-0.6 | 60 | 260 | 330 | 320 | 410 | 6.6 |
22 | 86/-0.9 | 74 | 380 | 490 | 480 | 610 | 9.5 |
24 | 86/-0.9 | 79 | 460 | 580 | 570 | 720 | 11.6 |
24 | 87.5/-0.9 | 79 | 460 | 580 | 570 | 720 | 11.5 |
26 | 92/-1.0 | 79 | 540 | 680 | 670 | 850 | 13.7 |
礦用高強度鏈 2018-2-28 本文被閱讀 1556 次